كلية المنصور الجامعة
قسمالعلوم المحاسبية والمصرفية
الخطة الدراسية للعام الدراسي 2018 - 2019
المرحلة الأولى – الفصل الاول
الوحدات | الساعات الدراسية | المادة الدراسية | ت | ||
مختبر | تمارين | نظري | |||
3 | _ | 3 | مباديء الاقتصاد ( 1) | 1 | |
3 | _ | 3 | مباديء ادارة الاعمال (1) | 2 | |
3 | 3 | مباديء المحاسبة (1) | 3 | ||
2 | _ | 2 | مباديء الاحصاء (1) | 4 | |
2 | _ | 2 | حريات وحقوق انسان | 5 | |
2 | _ | 2 | اللغة الانكليزية (1) | 6 | |
2 | _ | 2 | اللغة العربية (1) | 7 | |
2 | 2 | 1 | الحاسوب (1) | 8 | |
19 | 2 | 18 | المجموع | ||
كلية المنصور الجامعة
قسمالعلوم المحاسبية والمصرفية
الخطة الدراسية للعام الدراسي 2018 - 2019
المرحلة الأولى – الفصل الثاني
الوحدات | الساعات الدراسية | المادة الدراسية | ت | ||
مختبر | تمارين | نظري | |||
3 | _ | 3 | مباديء الاقتصاد ( 2) | 1 | |
3 | _ | 3 | مباديء ادارة الاعمال (2) | 2 | |
3 | 3 | مباديء المحاسبة (2) | 3 | ||
2 | _ | 2 | مباديء الاحصاء (2) | 4 | |
2 | _ | 2 | اللغة الانكليزية (2) | 5 | |
2 | 2 | اللغة العربية (2) | 6 | ||
2 | 2 | 1 | الحاسوب (2) | 7 | |
17 | 2 | 16 | المجموع | ||
كلية المنصور الجامعة
قسمالعلوم المحاسبية والمصرفية
الخطة الدراسية للعام الدراسي 2018 - 2019
المرحلة الثانية – الفصل الاول
الوحدات | الساعات الدراسية | المادة الدراسية | ت | ||
مختبر | تمارين | نظري | |||
2 | _ | 2 | رياضيات مالية (1) | 1 | |
3 | _ | 3 | نقود ومصارف | 2 | |
2 | _ | 2 | قانون تجاري | 3 | |
2 | _ | 2 | مالية عامة (1) | 4 | |
2 | 2 | المؤسسات المالية والمصرفية | 5 | ||
3 | 2 | 2 | قواعد بيانات مصرفية (1) | 6 | |
3 | _ | 3 | محاسبة متوسطة (1) | 7 | |
2 | _ | 2 | محاسبة حكومية (1) | 8 | |
19 | 2 | 18 | المجموع | ||
كلية المنصور الجامعة
قسمالعلوم المحاسبية والمصرفية
الخطة الدراسية للعام الدراسي 2018 - 2019
المرحلة الثانية – الفصل الثاني
الوحدات | الساعات الدراسية | المادة الدراسية | ت | ||
مختبر | تمارين | نظري | |||
2 | _ | 2 | رياضيات مالية (2) | 1 | |
3 | _ | 3 | تسويق مصرفي | 2 | |
2 | _ | 2 | تجارة الكترونية | 3 | |
2 | _ | 2 | مالية عامة (2) | 4 | |
3 | 3 | سياسات نقدية وجهاز مصرفي | 5 | ||
3 | 2 | 2 | قواعد بيانات مصرفية (2) | 6 | |
3 | _ | 3 | محاسبة متوسطة (2) | 7 | |
2 | _ | 2 | محاسبة حكومية(2) | 8 | |
20 | 2 | 19 | المجموع | ||
كلية المنصور الجامعة
قسمالعلوم المحاسبية والمصرفية
الخطة الدراسية للعام الدراسي 2018 - 2019
المرحلة الثالثة – الفصل الاول
الوحدات | الساعات الدراسية | المادة الدراسية | ت | ||
مختبر | تمارين | نظري | |||
3 | 3 | ادارة مالية (1) | 1 | ||
2 | 2 | تمويل شركات (1) | 2 | ||
3 | 3 | اساليب كمية (انكليزي) | 3 | ||
3 | 3 | نظام محاسبي موحد(1) | 4 | ||
2 | 2 | عمليات مصرفية | 5 | ||
2 | 2 | محاسبة مصرفية (1) | 6 | ||
3 | 3 | محاسبة تكاليف (1) | 7 | ||
2 | 2 | محاسبة ضريبية | 8 | ||
20 | 20 | المجموع | |||
كلية المنصور الجامعة
قسمالعلوم المحاسبية والمصرفية
الخطة الدراسية للعام الدراسي 2018 - 2019
المرحلة الثالثة – الفصل الثاني
الوحدات | الساعات الدراسية | المادة الدراسية | ت | ||
مختبر | تمارين | نظري | |||
3 | 3 | ادارة مالية (2) | 1 | ||
2 | 2 | تمويل شركات (2) | 2 | ||
3 | 3 | نظام محاسبي موحد(2) | 3 | ||
3 | 3 | تقييم قرارات استثمار | 4 | ||
2 | 2 | محاسبة مصرفية (2) | 5 | ||
3 | 3 | محاسبة تكاليف (2) | 6 | ||
2 | 2 | اسواق مالية | 7 | ||
18 | 18 | المجموع | |||
كلية المنصور الجامعة
قسمالعلوم المحاسبية والمصرفية
الخطة الدراسية للعام الدراسي 2018 - 2019
المرحلة الرابعة
الوحدات | الساعات الدراسية | المادة الدراسية | ت | ||
مختبر | تمارين | نظري | |||
6 | 3 | المحاسبة الادارية | 1 | ||
4 | 2 | تمويل الشركات | 2 | ||
4 | 2 | التدقيق والرقابة المالية | 3 | ||
5 | 2 | 2 | نظم المعلومات المحاسبية | 4 | |
6 | 3 | تقييم قرارات الاستثمار | 5 | ||
6 | 3 | المحاسبة المتقدمة | 6 | ||
4 | 2 | المحاسبة الدولية | 7 | ||
4 | 2 | مشروع بحث | 8 | ||
39 | 2 | 19 | المجموع | ||