كلية المنصور الجامعة
قسم الهندسة المدنية
الخطة الدراسية للعام الدراسي 2018-2019
المرحلة الأولى
الكورس الاول
ت | المادة الدراسية | الوحدات | الساعات الدراسية | ||
نظري | تمارين | مختبر | |||
1 | الرياضيات 1 | 3 | 1 | - | 3 |
2 | الميكانيك الهندسي1 | 3 | 1 | - | 3 |
3 | مواد البناء1 | 2 | - | 2 | 3 |
4 | برمجة الحاسوب 1 | 1 | - | 2 | 2 |
5 | الرسم الهندسي1 | 1 | - | 3 | 2 |
6 | الجيولوجيا الهندسية1 | 2 | - | - | 2 |
7 | حقوق الإنسان والديمقراطية | 2 | - | - | 2 |
8 | الورش 1 | - | - | 2 | 1 |
المجموع | 14 | 2 | 9 | 18 | |
الكورس الثاني
ت | المادة الدراسية | الوحدات | الساعات الدراسية | ||
نظري | تمارين | مختبر | |||
1 | الرياضيات 2 | 3 | 1 | - | 3 |
2 | الميكانيك الهندسي2 | 3 | 1 | - | 3 |
3 | مواد البناء2 | 2 | - | 2 | 3 |
4 | برمجة الحاسوب 2 | 1 | - | 2 | 2 |
5 | الرسم الهندسي2 | 1 | - | 3 | 2 |
6 | الجيولوجيا الهندسية2 | 2 | - | - | 2 |
7 | الإنكليزية التقنية2 | 2 | 1 | - | 2 |
8 | الورش 2 | - | - | 2 | 1 |
المجموع | 14 | 3 | 9 | 18 | |
كلية المنصور الجامعة
قسم الهندسة المدنية
الخطة الدراسية للعام الدراسي 2018-2019
المرحلة الثانية
الكورس الاول
ت | المادة الدراسية | الوحدات | الساعات الدراسية | ||
نظري | تمارين | مختبر | |||
1 | الرياضيات 3 | 3 | 1 | - | 3 |
2 | ميكانيك المواد 1 | 3 | 1 | - | 3 |
3 | تكنولوجيا الخرسانة1 | 2 | - | 2 | 3 |
4 | انشاء المباني1 | 2 | - | - | 2 |
5 | ميكانيك الموائع 1 | 3 | - | 1 | 3 |
6 | المساحة1 | 2 | - | 3 | 3 |
7 | برامج وتطبيقات | 2 | - | 2 | 3 |
المجموع | 17 | 2 | 8 | 20 | |
الكورس الثاني
ت | المادة الدراسية | الوحدات | الساعات الدراسية | ||
نظري | تمارين | مختبر | |||
1 | الرياضيات 4 | 3 | 1 | - | 3 |
2 | ميكانيك المواد 2 | 3 | 1 | - | 3 |
3 | تكنولوجيا الخرسانة 2 | 2 | - | 2 | 3 |
4 | انشاء المباني2 | 2 | - | - | 2 |
5 | ميكانيك الموائع 2 | 3 | - | 1 | 3 |
6 | المساحة2 | 2 | - | 3 | 3 |
7 | الإحصاء الهندسي | 2 | 1 | - | 2 |
المجموع | 17 | 3 | 6 | 19 | |
كلية المنصور الجامعة
قسم الهندسة المدنية
الخطة الدراسية للعام الدراسي 2018-2019
المرحلة الثالثة
ت | المادة الدراسية | الوحدات | الساعات الدراسية | ||
نظري | تمارين | مختبر | |||
1 | الهندسية والطرق العدديةالرياضيات | 3 | 1 | - | 6 |
2 | نظرية الأنشاءات | 3 | 1 | - | 6 |
3 | ميكانيك التربة | 2 | 1 | 2 | 6 |
4 | تصميم الخرسانة المسلحة 1 | 3 | 1 | - | 6 |
5 | إدارة واقتصاد هندسي | 2 | - | 1 | 4 |
6 | هندسة الموارد المائية | 2 | - | - | 4 |
7 | هندسة المرور | 1 | 1 | - | 2 |
8 | تطبيقات الحاسوب | 1 | - | 2 | 4 |
المجموع | 17 | 5 | 4 | 38 | |
كلية المنصور الجامعة
قسم الهندسة المدنية
الخطة الدراسية للعام الدراسي 2018-2019
المرحلة الرابعة
ت | المادة الدراسية | الوحدات | الساعات الدراسية | ||
نظري | تمارين | مختبر | |||
1 | تصميم الخرسانة المسلحة 2 | 3 | 1 | - | 6 |
2 | تصميم الحديد | 3 | 1 | - | 6 |
3 | هندسة الاسس | 3 | 1 | - | 6 |
4 | هندسة المواصلات | 2 | 1 | 1 | 5 |
5 | الهندسة الصحية والبيئية | 2 | 1 | 1 | 5 |
6 | المسح الكمي وطرق التشييد | 2 | 1 | - | 4 |
7 | هيدرولوجي | 2 | 1 | - | 4 |
8 | المشروع الهندسي | 1 | - | 3 | 4 |
المجموع | 18 | 7 | 5 | 40 | |